| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DA PREFEITA | 2 | 7,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 7,41% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 6 | 22,22% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 7,41% |
| RECEITA MUNICIPAL | 2 | 7,41% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 14,81% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 14,81% |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 3,70% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 7,41% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 3,70% |
EMERSON EMANUEL COELHO DA SILVA
Última manifestação: 10/08/2026 13:21