| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DA PREFEITA | 2 | 7,69% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 7,69% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 6 | 23,08% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1 | 3,85% |
| RECEITA MUNICIPAL | 2 | 7,69% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 15,38% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 15,38% |
| SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 7,69% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 1 | 3,85% |
EMERSON EMANUEL COELHO DA SILVA
Última manifestação: 01/07/2026 10:06