Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 1 | 5,00% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 10,00% |
OUVIDORIA MUNICIPAL | 5 | 25,00% |
RECEITA MUNICIPAL | 2 | 10,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 4 | 20,00% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 10,00% |
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 10,00% |
Última manifestação: 17/06/2025 13:32